產(chǎn)品名稱:HYA23<電纜>HYA23<電纜名稱>HYA23<型號>HYA23<規(guī)格>
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:HYA23<電纜>HYA23<電纜名稱>HYA23<型號>HYA23<規(guī)格>
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA23<電纜>HYA23<電纜名稱>HYA23<型號>HYA23<規(guī)格>的詳細資料:
hya23<電纜>hya23<電纜名稱>hya23
hya、hyac市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
hya23 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(m-s)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(m-s)≧54 20對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(m-s)≧64 超單位內(nèi)兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實心聚烯烴絕緣 |
hya23 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya232400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya23 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya231200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya23 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
廠 長:畢正平 銷售部總:畢
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機構(gòu)代碼證:10950374-4
0950374-4
ccc 認證編號:2003010105102124
營業(yè)執(zhí)照注冊號:1310251400055
匯 款 帳 號:91608040020110001507
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻農(nóng)村信用合作社
主要產(chǎn)品:
礦用通信電纜,礦用控制電纜,計算機電纜,鐵路信號電纜,電源電纜,電纜,
鎧裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信號電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜
塑料絕緣控制電纜 市內(nèi)通信電纜 全塑控制電纜 銅帶屏蔽控制電纜 鋼帶凱裝控制電纜
如果你對HYA23<電纜>HYA23<電纜名稱>HYA23<型號>HYA23<規(guī)格>感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |