產(chǎn)品名稱(chēng):HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱(chēng)>HYA22<型號(hào)>HYA22<規(guī)格>
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA22<電纜名稱(chēng)>HYA22<型號(hào)>HYA22<規(guī)格>HYA22<電纜>
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱(chēng)>HYA22<型號(hào)>HYA22<規(guī)格>的詳細(xì)資料:
hya22<電纜>hya22<電纜名稱(chēng)>hya22<型號(hào)>hya22<規(guī)格>
hya、hyac市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
hya22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
hya22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱(chēng):天津市電纜總廠*分廠
廠 長(zhǎng):畢正平 銷(xiāo)售部總:畢
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
0950374-4
ccc 認(rèn)證編號(hào):2003010105102124
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):1310251400055
匯 款 帳 號(hào):91608040020110001507
開(kāi) 戶 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
主要產(chǎn)品:
礦用通信電纜,礦用控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,鐵路信號(hào)電纜,電源電纜,電纜,
鎧裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信號(hào)電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜
如果你對(duì)HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱(chēng)>HYA22<型號(hào)>HYA22<規(guī)格>感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |