一区二区黄片,精品无人区一区二区三区,无码人妻精品一区二区三区,国产午夜福利100集发布

查看更多+
聯(lián)系我們
天津市電纜總廠第一分廠
聯(lián)系人:畢永田
地址:河北省大城縣畢演馬
郵編:065900
郵箱:kydianlan@126.com
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 屏蔽控制電纜KVVP > 聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2

產(chǎn)品名稱:聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2

產(chǎn)品型號(hào):

產(chǎn)品報(bào)價(jià):

產(chǎn)品特點(diǎn):聚氯乙稀絕緣控制電纜 [ 產(chǎn)品種類: 控制電纜 ] 一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。

打印當(dāng)前頁

免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839

手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877

發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com

分享到: 0

聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2的詳細(xì)資料:

聚氯乙稀絕緣控制電纜

[ 產(chǎn)品種類: 控制電纜 ]

聚氯乙稀絕緣控制電纜
 

一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。

二、適用范圍
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。

三、使用特性
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
●電纜導(dǎo)體的允許長期zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
    無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
    鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
    屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
四、電纜的型號(hào)、名稱
型號(hào) 名稱
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜

五、生產(chǎn)范圍
型號(hào) 額定電壓 導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV 450/750V

0.6/1kV
- 2~61 2~14 2~10
KVVP - 2~61 2~14 2~10
KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
KVVR 2~61 -
KVVRP 2~61 2~48 -
KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10
六、結(jié)構(gòu)尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
3×10

7/1.35

1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490
 
 
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
5×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
8×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352
10×2.5

 如果你對(duì)聚氯乙稀絕緣控制電纜 KVV KVVP KVVP2感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

天津市電纜總廠第一分廠主營天聯(lián)電纜,天津市電纜總廠第一分廠天聯(lián)電纜,礦用通信電纜MHYVP,礦用通信電纜MHYV,礦用通信電纜MHYVRP

天津市電纜總廠第一分廠版權(quán)所有 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):冀ICP備19004870號(hào)-43總訪問量:355482  

電話:
0316-5960153
0316-5962509
0316-5963839

傳真:
0316-5962839

手機(jī)微信同號(hào):
13831680550
13785690344
13831680550
13785690344
13292661877

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
 

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
日本成人av| 欧美一级日韩| 海外四虎在线观看| 亚洲三卡在线播放| 老司机av图区| 无码人妻性色AV| 颍上县| 呦系列视频一区二区三区| 有码精品| 国产精品白色| 久久av观看网| 中文幕综合激情网| 爱做久久久久久久| 麻花豆精产三产区区别| 中文字幕人妻视频一区| 夜夜嗨自拍av| 亚洲综合第三页| 大香蕉久在播放| 免费av观看| 国内精品一区二区三区| 综合网久久久| 无码在线少妇| 色欲AV官网| 2022欧美日韩精品| 欧美性爱电影白浆| 亚洲有码在线观看| 无码日韩精品一区二区免费| 日韩av网址大全| 六月色色婷婷视频| 成人H无码在线看| 日本邪恶网站在线观看| 四虎影院最新连接| 国产美女喷水视频| 人人妻人人做| 国产综合电影| 狠狠夜夜天天久久| 中文字幕精品亚洲熟女| 懂色免费在线| 四虎资源网站在线| 日韩中文字幕3c| 国产精品欧美不卡|