產(chǎn)品名稱:電話電纜 HYA23
產(chǎn)品型號:電話電纜 HYA23
產(chǎn)品特點:電纜 HYA23 ,電纜 HYA23 價格,電纜 HYA23 直徑,電纜 HYA23 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品編號:NO.00000156
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號碼:13785690344,13831680550,13292661877
電話電纜 HYA23電話電纜 HYA23的詳細(xì)資料:
HYA、HYAC 電纜 (主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
如果你對電話電纜 HYA23電話電纜 HYA23感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |