產(chǎn)品名稱:HYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護(hù)套市內(nèi)通信電纜
產(chǎn)品型號(hào):HYA\HYAT\HYAC
產(chǎn)品特點(diǎn):銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護(hù)套市內(nèi)通信電纜技術(shù)參數(shù)主要產(chǎn)品: 礦用通信電纜,礦用控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,鐵路信號(hào)電纜,電源電纜,電纜,鎧裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信號(hào)電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜塑料絕緣控制電纜 市內(nèi)通信電纜
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA\HYAT\HYACHYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護(hù)套市內(nèi)通信電纜的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào)特征及適用范圍
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 敷設(shè)方式 |
1 | HYA | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護(hù)套市內(nèi)通信電纜 | 架空,管道 |
2 | HYAC | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護(hù)套自承市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
3 | HYAT | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護(hù)套油膏填充市內(nèi)通信電纜 | 直埋,管道 |
4 | HYAG | 銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護(hù)套脈碼調(diào)制數(shù)字通信電纜 | 架空 |
5 | HYYV | 銅芯聚氯乙烯外護(hù)套聚乙烯內(nèi)護(hù)套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
6 | HYY | 銅芯聚烯烴聚乙烯護(hù)套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
7 | HYV | 銅芯聚烯烴聚氯乙烯內(nèi)護(hù)套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
主要電氣參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 單根導(dǎo)線直線電阻+20℃ | Ω/KM | 導(dǎo)線標(biāo)稱直徑 mm 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 線對(duì)直流電阻不平衡 +20℃ | % | 平均值≤ 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 每根導(dǎo)線與地及屏蔽的絕緣導(dǎo)線間絕緣電阻 DC100-500V(+20℃) | MΩ/KM | 非填充式電纜 填充式電纜 zui大值 10×103 3×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| Kv |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作電容 0.80KHZ或1KHz | nF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電容不平衡 0.8KHZ或1HKz 線對(duì)與線對(duì)間電容不平衡 線對(duì)與地間電容不平衡 | pF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固有衰減 +20℃ | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遠(yuǎn)端串間防衛(wèi)度 | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 屏蔽鋁帶和高頻隔離帶連續(xù)性 | 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 線芯 混線 斷線 | 不斷線,不混線 |
如果你對(duì)HYA\HYAT\HYACHYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護(hù)套市內(nèi)通信電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |